2.8. Raamatukogu
Töötajaid : 179 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 158.7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täienduskoolitus 3.3 30.0 0.0 30.0 55.6 185.4 58.9 26.4 44.8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 185.4 1,296.0 -82.9 1,213.1 1,213.1 100.0 1,398.4 1,192.6 85.3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 379.7 -33.3 346.4 346.4 100.0 346.4 139.6 40.3
2.3. ETF grandid 134.3 500.0 0.0 500.0 409.0 81.8 543.3 306.6 56.4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 28.5 100.0 0.0 100.0 175.6 175.6 204.1 65.1 31.9
2.5. Välislepingud- ja grandid 53.2 0.0 0.0 0.0 886.2 *** 939.4 426.4 45.4
2.6. Baasfinantseerimine 1,374.9 101.5 13.9 115.3 115.3 100.0 1,490.2 817.9 54.9
2.7. Muu teadustegevus 267.6 850.0 462.7 1,312.7 1,312.7 100.0 1,580.3 984.3 62.3
Kokku tulud teadustegevusest 2,043.9 3,227.2 360.3 3,587.5 4,458.3 124.3 6,502.1 3,932.5 60.5
3.    Muud tulud                  
3.1. Raamatukogude trükised 0.0 15,000.0 -5,314.0 9,686.0 9,686.0 100.0 9,686.0 9,686.0 100.0
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele 0.0 13,300.0 -784.7 12,515.3 12,515.3 100.0 12,515.3 12,515.3 100.0
3.3. Üüritulud 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 1,056.2 96.0 1,056.2 0.0 0.0
3.4. Muud tulud 6.5 1,500.0 0.0 1,500.0 928.8 61.9 935.3 1.4 0.1
3.5. Konverentsid 95.0 0.0 0.0 0.0 33.6 *** 128.5 35.0 27.2
Kokku muud tulud 101.4 30,900.0 -6,098.7 24,801.3 24,219.9 97.7 24,321.3 22,237.6 91.4
4.    Tulud üldfondist 23,393.7 24,643.4 -772.4 23,871.0 23,871.0 100.0 47,264.7 36,820.0 77.9
        Arengufond 247.6 0.0 0.0 0.0 165.0 *** 412.6 374.3 90.7
        Eraldis arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -165.0 *** -165.0 -165.0 100.0
Tegevustulud kokku 25,789.8 58,800.6 -6,510.8 52,289.8 52,604.8 100.6 78,394.6 63,225.8 80.7
    
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 666.5 24,494.4 150.0 25,310.9 25,526.2 24,220.7 94.9 1,305.4  
   1.1. Palgakulud 500.0 18,375.4 0.0 18,875.4 19,035.9 17,955.8 94.3 1,080.1  
   1.2. Sotsiaalmaksud 165.0 6,063.9 0.0 6,228.9 6,281.8 5,931.0 94.4 350.8  
   1.3. Töötuskindlustus 1.5 55.1 0.0 56.6 57.1 154.4 270.4 -97.3  
   1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 150.0 150.0 151.3 179.5 118.6 -28.2  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 500.0 13.9 513.9 518.3 502.5 96.9 15.9  
3. Kantselei- ja majanduskulud 6,823.8 2,800.0 -754.0 8,869.8 8,887.7 3,513.3 39.5 5,374.4  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 100.0 0.0 100.0 100.9 138.2 137.0 -37.3  
5. Transpordikulud 50.0 170.0 0.0 220.0 221.5 104.9 47.4 116.6  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50.0 180.0 0.0 230.0 231.6 213.0 92.0 18.6  
7. Investeeringud põhivarasse 5,200.0 750.0 0.0 5,950.0 5,956.6 6,301.3 105.8 -344.8  
8. Muud tegevuskulud 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 4.9 9.7 45.1  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -21.8 *** 21.8  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 *** -26.6  
9. Ruumide kulud 0.0 5,894.9 0.0 5,894.9 5,946.4 4,592.1 77.2 1,354.3  
10.Üldkulude eraldis 0.0 1,836.3 -84.8 1,751.5 1,766.8 1,751.5 99.1 15.3  
Tegevuskulud kokku 12,840.3 36,725.6 -675.0 48,891.0 49,205.9 41,342.4 84.0 7,863.5  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 12,767.5 22,000.0 -5,833.4 28,934.1 28,934.1 21,810.4 75.4 7,123.8  
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 181.9 75.0 -2.4 254.5 254.5 73.0 28.7 181.5  
Tegevuskulud kokku 25,789.8 58,800.6 -6,510.8 78,079.6 78,394.6 63,225.8 80.7 15,168.8