1.6. Kehakultuuriteaduskond
SB - spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Töötajaid : 27 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 23.75  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus -1,005.7 2,854.0 0.0 2,854.0 2,854.0 100.0 1,848.3 3,372.9 182.5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 500.0 0.0 500.0 360.5 72.1 360.5 360.5 100.0
1.6. Tõukefondid -272.3 0.0 0.0 0.0 822.4 *** 550.1 550.1 100.0
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 1,137.1 *** 1,137.1 626.9 55.1
Kokku tulud õppetegevusest -1,278.0 3,354.0 0.0 3,354.0 5,174.0 154.3 3,896.0 4,910.4 126.0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 313.8 1,890.0 0.0 1,890.0 1,890.0 100.0 2,203.8 1,664.0 75.5
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 14.8 678.5 0.0 678.5 678.5 100.0 693.3 670.3 96.7
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 1,121.2 3,265.0 0.0 3,265.0 3,265.0 100.0 4,386.2 2,123.7 48.4
2.4. Välislepingud- ja grandid -311.8 900.0 0.0 900.0 107.5 11.9 -204.3 -204.3 100.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 228.8 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 228.8 228.8 100.0
Kokku tulud teadustegevusest 1,366.8 6,733.5 0.0 6,733.5 5,941.0 88.2 7,307.8 4,482.5 61.3
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 *** 36.1 36.0 99.6
6. Eraldised teaduskonna arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Tegevustulud kokku 88.8 10,087.5 0.0 10,087.5 11,151.1 110.5 11,239.8 9,428.8 83.9
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 80.0 4,258.1 0.0 4,338.1 6,499.6 5,789.4 89.1 710.2
1.1. Palgakulud 60.0 3,194.4 0.0 3,254.4 4,875.9 4,319.6 88.6 556.4
1.2. Sotsiaalmaksud 19.8 1,054.2 0.0 1,074.0 1,609.1 1,422.9 88.4 186.1
1.3. Töötuskindlustus 0.2 9.6 0.0 9.8 14.6 12.9 88.4 1.7
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 -34.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 300.0 0.0 300.0 449.5 334.0 74.3 115.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 8.8 1,000.0 0.0 1,008.8 1,511.5 1,119.1 74.0 392.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 400.0 0.0 400.0 599.3 91.1 15.2 508.2
5. Transpordikulud 0.0 40.0 0.0 40.0 59.9 52.1 86.9 7.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 15.0 0.0 15.0 22.5 346.4 1541.5 -324.0
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 1,400.0 0.0 1,400.0 2,097.6 1,740.7 83.0 356.8
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -183.9 0.0 183.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -184.3 0.0 184.3
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.8 0.0 -139.8
Tegevuskulud kokku 88.8 7,413.1 0.0 7,501.9 11,239.8 9,428.8 83.9 1,811.0

generated with xls2html converter