1.3. Arstiteaduskond
SK - sisekliinik
Töötajaid : 31 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 16.3  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 1,701.6 5,673.0 0.0 5,673.0 5,673.0 100.0 7,374.6 4,399.1 59.7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1,701.6 5,673.0 0.0 5,673.0 5,673.0 100.0 7,374.6 4,399.1 59.7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 14.7 2,025.0 0.0 2,025.0 2,025.0 100.0 2,039.7 1,561.5 76.6
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 174.7 534.4 0.0 534.4 534.4 100.0 709.1 672.4 94.8
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 330.1 0.0 0.0 0.0 653.0 *** 983.1 534.3 54.4
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine -13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 *** -13.4 -13.4 100.0
Kokku tulud teadustegevusest 506.1 2,559.4 0.0 2,559.4 3,212.4 125.5 3,718.5 2,754.8 74.1
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Eraldis teaduskonna arengufondi 0.0 -60.8 0.0 -60.8 -81.3 133.8 -81.3 -81.3 100.0
Eraldis projektide arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Projektide arengufond 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 26.9 11.0 41.0
Tegevustulud kokku 2,234.6 8,171.6 0.0 8,171.6 8,804.1 107.7 11,038.6 7,083.6 64.2
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 959.8 7,069.4 0.0 8,029.1 8,576.3 6,089.3 71.0 2,487.0
1.1. Palgakulud 720.0 5,262.9 0.0 5,982.9 6,390.2 4,523.1 70.8 1,867.1
1.2. Sotsiaalmaksud 237.6 1,736.7 0.0 1,974.3 2,108.8 1,492.7 70.8 616.1
1.3. Töötuskindlustus 2.2 15.8 0.0 17.9 19.2 13.6 70.8 5.6
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 54.0 0.0 54.0 58.2 60.0 103.1 -1.8
2. Koolitus ja lähetused 220.0 189.0 0.0 409.0 423.6 192.6 45.5 231.1
3. Kantselei- ja majanduskulud 254.8 520.6 0.0 775.3 815.6 817.1 100.2 -1.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 290.0 165.0 0.0 455.0 467.8 -132.7 -28.4 600.4
5. Transpordikulud 80.0 55.4 0.0 135.4 139.7 4.7 3.4 135.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 0.0 -36.8
7. Investeeringud põhivarasse 360.0 100.0 0.0 460.0 467.7 38.4 8.2 429.3
8. Muud tegevuskulud 70.0 72.3 0.0 142.3 147.9 7.8 5.3 140.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 -5.5
8.2. Muud tegevuskulud 70.0 72.3 0.0 142.3 147.9 2.3 1.6 145.6
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 0.0 -29.6
Tegevuskulud kokku 2,234.6 8,171.6 0.0 10,406.2 11,038.6 7,083.6 64.2 3,955.0

generated with xls2html converter