1.3. Arstiteaduskond
ST - stomatoloogiakliinik
Töötajaid : 26 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 18.50  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 645.5 5,209.1 501.7 5,710.8 5,710.8 100.0 6,356.3 5,289.2 83.2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 645.5 5,209.1 501.7 5,710.8 5,710.8 100.0 6,356.3 5,289.2 83.2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 246.0 180.0 0.0 180.0 180.0 100.0 426.0 142.4 33.4
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 *** 8.0 8.0 100.0
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 1,050.2 0.0 1,050.2 1,332.1 126.8 1,332.1 659.9 49.5
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 246.0 1,230.2 0.0 1,230.2 1,520.1 123.6 1,766.1 810.3 45.9
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Eraldis teaduskonna arengufondi 0.0 -27.5 0.0 -27.5 -34.5 125.3 -34.5 -34.5 100.0
Eraldis projektide arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -57.4 *** -57.4 -57.4 100.0
Projektide arengufond 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 *** 57.4 0.0 0.0
Tegevustulud kokku 891.5 6,411.8 501.7 6,913.5 7,196.5 104.1 8,088.0 6,007.6 74.3
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 4,570.5 0.0 4,570.5 4,757.5 4,775.3 100.4 -17.7
1.1. Palgakulud 0.0 3,410.7 0.0 3,410.7 3,550.3 3,561.7 100.3 -11.4
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,125.5 0.0 1,125.5 1,171.6 1,178.9 100.6 -7.3
1.3. Töötuskindlustus 0.0 10.2 0.0 10.2 10.7 10.7 100.3 0.0
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 24.0 0.0 24.0 25.0 24.0 96.1 1.0
2. Koolitus ja lähetused 145.5 195.0 0.0 340.5 348.5 192.0 55.1 156.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 100.0 555.9 0.0 655.9 678.7 600.2 88.4 78.5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 708.9 0.0 708.9 737.9 -1.0 -0.1 738.9
5. Transpordikulud 0.0 10.0 0.0 10.0 10.4 113.2 1087.0 -102.7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 20.0 0.0 20.0 20.8 4.7 22.5 16.1
7. Investeeringud põhivarasse 646.0 192.9 501.7 1,340.6 1,369.0 145.0 10.6 1,224.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 48.5 0.0 48.5 50.5 40.4 80.0 10.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 -7.9
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 48.5 0.0 48.5 50.5 32.5 64.3 18.0
10.Üldkulude eraldis 0.0 110.1 0.0 110.1 114.6 138.0 120.4 -23.4
Tegevuskulud kokku 891.5 6,411.8 501.7 7,805.0 8,088.0 6,007.6 74.3 2,080.4

generated with xls2html converter