Kõrghariduse teise astme vastuvõtt 2008. aastal
 
Jrk nr Teaduskond (kolledž)/ Õppekava Päevane õpe Avatud ülikooli õpe
Riigieelarveline Riigieelarveväline vastuvõtt (seisuga 03.09.2008) Riigieelarveline Riigieelarveväline vastuvõtt (seisuga 15.10.2008)
Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtt (seisuga 03.09.2008) Konkurss Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohtade arv Vastuvõtt (seisuga 15.10.2008) Konkurss
1 Religiooniantropoloogia 7 9 3,9 2       14
2 Usuteadus 6 8 2,0 0      
  Usuteaduskond kokku 13 17   2       14
3 Õigusteadus (õppetööga Tallinnas)         73
  Õigusteadus (õppetööga Tartus) 19 25 4,3 42     51
  Õigusteaduskond kokku 19 25   42     124
4 Biomeditsiin 10 10 1,2 0        
5 Rahvatervishoid 8 12 2,8 3      
6 Õendusteadus     10 10 1,7 0
  Arstiteaduskond kokku 18 22   3 10 10   0
7 Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 13 15 1,6 0 10 9 1,0 0
8 Ajalugu 13 17 3,5 6     6
9 Eesti ja soome-ugri keeleteadus 14 20 1,6 1     4
10 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 18 14 1,1 0      
11 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis 7 8 1,3 0 6 6 1,2 1
12 Etnoloogia ja folkloristika 5 7 2,2 0      
13 Filosoofia 9 12 1,6 0     1
14 Infokorraldus         18
15 Inglise keel ja kirjandus 7 9 2,7 1      
16 Inglise keele õpetaja 5 5 1,2 0 15 15 1,4 4
17 Kirjalik tõlge 20 20 3,5 6      
18 Kirjandus ja teatriteadus 6 8 3,0 3      
19 Klassikaline filoloogia 4 2 0,5 0      
20 Kultuurikorraldus         13
21 Kunstiõpetuse õpetaja 3 3 1,3 0      
22 Maalikunst 2 3 2,5 0      
23 Prantsuse keele õpetaja 3 1 0,7 0      
24 Romanistika 4 5 1,8 0      
25 Saksa keel ja kirjandus 4 0 0,8 0      
26 Saksa keele õpetaja 4 4 1,8 0     0
27 Semiootika ja kultuuriteooria 9 10 1,1 0      
28 Skandinaavia keeled ja kultuurid 4 3 0,8 0      
29 Suuline tõlge 10 10 2,6 0      
30 Vene ja slaavi filoloogia 4 5 2,0 1     0
31 Vene keele ja kirjanduse õpetaja 2 2 3,0 0 5 2 0,4 0
  Filosoofiateaduskond kokku 170 183   18 36 32   47
32 Eripedagoogika 14 17 1,8 0 18 18 1,0 0
33 Kasvatusteadused 6 7 2,3 2      
34 Koolieelse lasteasutuse õpetaja     0 11 11 1,8 0
35 Koolikorraldus     17 17 1,2 2
36 Muusikaõpetaja 4 4 1,0 0 7 7 1,1 0
37 Põhikooli mitme aine õpetaja 10 10 1,4 0      
  Haridusteaduskond kokku 34 38   2 53 53   2
38 Füsioteraapia 12 16 3,3 11      
39 Kehaline kasvatus ja sport 15 14 1,2 0 15 15 1,1 0
  Kehakultuuriteaduskond kokku 27 30   11 15 15   0
40 Arvutitehnika 23 9 0,5 0        
41 Bioloogia 19 25 3,8 0      
42 Bioloogiaõpetaja 17 10 1,2 0      
43 Füüsika 13 13 1,1 0      
44 Füüsikaõpetaja 6 5 0,8 0 3 3 1,3 0
45 Geenitehnoloogia 19 25 2,2 1      
46 Geograafia 14 18 2,3 1     9
47 Geograafiaõpetaja 7 7 1,3 0      
48 Geoloogia 7 6 1,3 0      
49 Keemia 14 12 1,3 0      
50 Keemiaõpetaja 5 3 1,2 0 4 4 1,0 0
51 Keskkonnatehnoloogia 27 31 1,9 0      
52 Kultuuriväärtuste säilitamine     0      
53 Materjaliteadus 20 4 0,4 0      
54 Molekulaartehnoloogia 1 1 1,0 0      
55 Rakenduslik mõõteteadus (ingliskeelne õppekava) 5 5 3,4 7      
56 Ökoloogia ning elustiku kaitse 9 12 5,0 0      
  Loodus- ja tehnoloogiateaduskond kokku 206 186   9 7 7   9
57 Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine     8 8 5,4 26
58 Majandusteadus 31 40 2,2 3      
59 Strateegiline juhtimine         21
60 Ärijuhtimine (Tallinn)         31
  Ärijuhtimine (Tartu)         47
  Majandusteaduskond kokku 31 40   3 8 8   125
61 Finants- ja kindlustusmatemaatika  8 8 4,8 5        
62 Informaatika 24 16 1,1 0      
63 Informaatikaõpetaja 0 0 0,3 0      
64 Infotehnoloogia 29 21 0,9 0      
65 Matemaatika 11 9 0,8 0      
66 Matemaatikaõpetaja 8 10 1,9 1 10 9 1,0 0
67 Matemaatiline statistika 7 9 2,7 1      
  Matemaatika-informaatikateaduskond kokku 87 73   7 10 9   0
68 Ajakirjandus 7 9 1,7 1     1
69 Balti õpingud (ingliskeelne õppekava)     5      
70 Kommunikatsioonijuhtimine 10 13 3,5 6     7
71 Psühholoogia 9 11 3,9 13      
72 Rahvusvahelised suhted 10 13 1,4 0      
73 Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 7 9 2,4 2     3
74 Sotsioloogia 7 9 2,1 1     1
75 Võrdlev poliitika 10 12 1,6 0      
  Sotsiaalteaduskond kokku 60 76   28       12
76 Humanitaarainete õp vene õppekeelega põhikoolis 16 21 1,6 0       1
77 Koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene keele baasil)     4 13 13   1
  Narva kolledž kokku 16 21   4 13 13   2
78 Euroopa Liidu - Vene uuringud (ingliskeelne õppekava) 3 3 5,0 2        
79 Euroopa õpingud         25
  Euroopa kolledž kokku 3 3   2       25
  Kokku 684 714   131 152 147   360