3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 10  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 2,418.0 ***
3. Muud tulud 6.8 200.0 0.0 200.0 295.5 147.8 302.4 298.0 98.6
4. Tulud üldfondist 2,037.9 3,872.7 0.0 3,872.7 3,872.7 100.0 5,910.6 4,409.4 74.6
Tulud kokku 2,044.7 4,072.7 0.0 4,072.7 4,168.2 102.3 6,213.0 7,125.4 114.7
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 2,775.7 0.0 2,775.7 2,828.8 5,231.4 184.9 -2,402.6
1.1. Palgakulud 0.0 2,082.3 0.0 2,082.3 2,122.1 3,924.6 184.9 -1,802.4
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 687.1 0.0 687.1 700.3 1,295.1 184.9 -594.8
1.3. Töötuskindlustus 0.0 6.2 0.0 6.2 6.4 11.8 184.9 -5.4
2. Koolitus ja lähetused 0.0 180.0 0.0 180.0 183.4 291.0 158.6 -107.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 1,369.3 270.0 0.0 1,639.3 1,670.7 474.7 28.4 1,196.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 60.0 0.0 60.0 61.1 0.0 0.0 61.1
5. Transpordikulud 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 23.8 1168.2 -21.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 15.0 0.0 15.0 15.3 54.5 356.6 -39.2
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.2 0.0 -165.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.2 0.0 -147.2
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 -18.0
9. Ruumide kulud 0.0 280.0 0.0 280.0 285.4 228.6 80.1 56.8
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 -2.2
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 280.0 0.0 280.0 285.4 226.4 79.3 59.0
10.Üldkulude eraldis 0.0 40.0 0.0 40.0 40.8 57.9 142.0 -17.1
Tegevuskulud kokku 1,369.3 3,622.7 0.0 4,992.0 5,087.5 6,527.2 128.3 -1,439.6  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Teaduspropageerimine tellimustööna AHHAA-st 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 300.0 100.0 0.0
Üleülikooliliste projektide kirjutamine 675.4 150.0 0.0 825.4 825.4 298.2 36.1 527.2
Kulud kokku 2,044.7 4,072.7 0.0 6,117.4 6,213.0 7,125.4 114.7 -912.4

generated with xls2html converter