3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid : 26 Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti : 24,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -5 692,5 3 700,0 0,0 3 700,0 7 311,2 197,6 1 618,7 4 958,4 306,3
3.    Muud tulud 15,3 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 215,3 206,1 95,7
4.    Tulud üldfondist 1 590,5 6 274,7 0,0 6 274,7 6 274,7 100,0 7 865,2 6 180,0 78,6
Tulud kokku -4 086,7 10 174,7 0,0 10 174,7 13 785,9 135,5 9 699,3 11 344,6 117,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -2 688,0 6 224,3 0,0 3 536,3 6 994,1 7 325,3 104,7 -331,2  
   1.1. Palgakulud -2 000,0 4 631,1 0,0 2 631,1 5 204,0 5 451,8 104,8 -247,8  
   1.2. Sotsiaalmaksud -660,0 1 528,3 0,0 868,3 1 717,3 1 797,4 104,7 -80,1  
   1.3. Töötuskindlustus -28,0 64,8 0,0 36,8 72,9 76,2 104,6 -3,3  
2. Koolitus ja lähetused 0,0 300,0 0,0 300,0 593,4 323,7 54,5 269,7  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 693,6 800,0 0,0 -893,6 -1 767,4 1 359,7 -76,9 -3 127,1  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 -19,5  
5. Transpordikulud 0,0 15,0 0,0 15,0 29,7 106,4 358,6 -76,7  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0,0 7,0 0,0 7,0 13,8 89,4 645,7 -75,6  
7. Investeeringud põhivarasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Muud tegevuskulud 0,0 150,0 0,0 150,0 296,7 -155,8 -52,5 452,5  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -171,7 0,0 171,7  
8.2. Muud tegevuskulud 0,0 150,0 0,0 150,0 296,7 15,9 5,4 280,8  
9. Ruumide kulud 0,0 538,4 0,0 538,4 1 064,9 352,0 33,1 712,9  
9.1. Ruumide kulud 0,0 293,0 0,0 293,0 579,5 133,2 23,0 446,3  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0,0 245,4 0,0 245,4 485,4 218,8 45,1 266,6  
10.Üldkulude eraldis 0,0 40,0 0,0 40,0 79,1 40,0 50,6 39,1  
Tegevuskulud kokku -4 381,6 8 074,7 0,0 3 693,1 7 304,4 9 460,3 129,5 -2 155,9  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Teaduse populariseerimine -10,1 1 100,0 0,0 1 089,9 1 089,9 859,7 78,9 230,2  
Üleülikooliliste projektide kirjutamine 299,2 0,0 0,0 299,2 299,2 26,5 8,9 272,7  
Intellektuaalomandi kaitse 5,7 1 000,0 0,0 1 005,7 1 005,7 998,0 99,2 7,7  
Kulud kokku -4 086,7 10 174,7 0,0 6 088,0 9 699,3 11 344,6 117,0 -1 645,3