3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid : 22 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 20.3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -2,438.0 4,551.2 0.0 4,551.2 2,883.5 63.4 445.5 6,058.1 1359.8
3.    Muud tulud 4.3 610.0 0.0 610.0 226.1 37.1 230.4 215.1 93.4
4.    Tulud üldfondist 1,594.4 6,444.8 -402.0 6,042.8 6,042.8 100.0 7,637.3 6,073.7 79.5
Tulud kokku -839.2 11,606.0 -402.0 11,204.0 9,152.4 81.7 8,313.2 12,346.9 148.5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0.0 7,488.1 0.0 7,488.1 5,553.9 8,610.9 155.0 -3,057.0  
   1.1. Palgakulud 0.0 5,617.5 0.0 5,617.5 4,166.5 6,431.8 154.4 -2,265.3  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,853.8 0.0 1,853.8 1,374.9 2,122.4 154.4 -747.4  
   1.3. Töötuskindlustus 0.0 16.9 0.0 16.9 12.5 56.8 454.6 -44.3  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 370.0 0.0 370.0 274.4 417.7 152.2 -143.2  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1,459.6 318.0 0.0 -1,141.6 -846.8 864.0 -102.0 -1,710.8  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 500.0 -200.0 300.0 222.5 31.1 14.0 191.4  
5. Transpordikulud 0.0 50.0 0.0 50.0 37.1 53.7 144.9 -16.6  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 85.0 0.0 85.0 63.0 2.9 4.6 60.1  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 -0.9  
8. Muud tegevuskulud 0.0 200.0 -143.7 56.3 41.8 -429.5 -1028.7 471.3  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 200.0 -143.7 56.3 41.8 -432.1 -1034.8 473.9  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 -2.6  
9. Ruumide kulud 0.0 641.8 0.0 641.8 476.0 622.8 130.8 -146.8  
9.1. Ruumide kulud 0.0 400.3 0.0 400.3 296.9 402.8 135.7 -105.9  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 241.5 0.0 241.5 179.1 219.9 122.8 -40.8  
10.Üldkulude eraldis 0.0 93.2 0.0 93.2 69.1 45.2 65.4 23.9  
Tegevuskulud kokku -1,459.6 9,746.0 -343.7 7,942.7 5,891.1 10,219.7 173.5 -4,328.6  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Teaduse populariseerimine 0.0 500.0 -15.7 484.3 484.3 494.4 102.1 -10.1  
Üleülikooliliste projektide kirjutamine 527.2 0.0 0.0 527.2 527.2 228.0 43.2 299.2  
Intellektuaalomandi kaitse 93.2 1,360.0 -42.6 1,410.6 1,410.6 1,404.9 99.6 5.7  
Kulud kokku -839.2 11,606.0 -402.0 10,364.8 8,313.2 12,346.9 148.5 -4,033.7