1.3. Arstiteaduskond
TO - traumotoloogia ja ortopeedia kliinik
Töötajaid : 9 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 4.75  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 323.0 1,033.3 0.0 1,033.3 1,033.3 100.0 1,356.3 1,170.4 86.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.6. Tõukefondid -243.5 680.3 0.0 680.3 787.8 115.8 544.3 547.7 100.6
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 -92.9 *** -92.9 -92.9 100.0
Kokku tulud õppetegevusest 79.5 1,713.6 0.0 1,713.6 1,728.2 100.9 1,807.7 1,625.3 89.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 92.8 1,395.0 0.0 1,395.0 1,395.0 100.0 1,487.8 1,355.7 91.1
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 54.5 145.5 0.0 145.5 145.5 100.0 200.0 126.7 63.3
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid -70.4 70.4 0.0 70.4 0.0 0.0 -70.4 0.0 0.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 76.9 1,610.9 0.0 1,610.9 1,540.5 95.6 1,617.4 1,482.4 91.7
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Arengufondi eraldis 0.0 -44.0 0.0 -44.0 -41.9 95.1 -41.9 -41.9 100.0
Tegevustulud kokku 156.4 3,280.5 0.0 3,280.5 3,226.9 98.4 3,383.3 3,065.8 90.6
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 16.0 2,277.1 0.0 2,293.1 2,255.9 2,187.4 97.0 68.4
1.1. Palgakulud 12.0 1,699.3 0.0 1,711.3 1,683.5 1,632.0 96.9 51.5
1.2. Sotsiaalmaksud 4.0 560.8 0.0 564.7 555.5 538.6 96.9 17.0
1.3. Töötuskindlustus 0.0 5.1 0.0 5.1 5.1 4.9 96.9 0.2
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 12.0 0.0 12.0 11.8 12.0 101.7 -0.2
2. Koolitus ja lähetused 28.0 256.0 0.0 284.0 279.8 286.4 102.3 -6.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 19.3 376.2 0.0 395.5 389.3 309.3 79.5 80.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 20.0 0.0 20.0 19.7 51.0 259.5 -31.4
5. Transpordikulud 0.0 15.0 0.0 15.0 14.8 27.1 183.6 -12.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 -13.9
7. Investeeringud põhivarasse 93.1 315.0 0.0 408.1 403.0 226.5 56.2 176.4
8. Muud tegevuskulud 0.0 12.7 0.0 12.7 12.5 -35.8 -286.8 48.3
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.5 0.0 36.5
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 12.7 0.0 12.7 12.5 0.7 5.6 11.8
10.Üldkulude eraldis 0.0 8.5 0.0 8.5 8.4 0.0 0.0 8.4
Tegevuskulud kokku 156.4 3,280.5 0.0 3,436.9 3,383.3 3,065.8 90.6 317.4

generated with xls2html converter