TOETUSTE EELARVE              
               
               
Seis 31.12.2008.a.          
LAEKUMISED Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud
      täpsustus eelarve     eelarve
1. Emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud -57.0 6,042.0 395.4 6,437.4 6,437.4 100.0 6,380.4
2. Riiklikud õppetoetused 10,500.6 62,035.6 17,384.5 79,420.0 79,420.0 100.0 89,920.7
3. Sihtstipendiumid 2,387.7 6,000.0 0.0 6,000.0 13,419.3 223.7 8,387.7
4. Hõimurahvaste programm 753.3 1,000.0 0.0 1,000.0 1,373.8 137.4 1,753.3
5. Õppelaenude kustutamine 41.1 4,100.0 0.0 4,100.0 4,226.6 103.1 4,141.1
LAEKUMISED KOKKU 13,625.7 79,177.6 17,779.9 96,957.4 104,877.1 108.2 110,583.1
               
VÄLJAMAKSED Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Kulud % Jääk
      täpsustus eelarve      
1. Emeriitprofessorite- ja dotsentide tasud -57.0 6,042.0 395.4 6,380.4 5,986.1 93.8 394.3
2. Õppetoetused              
Põhitoetused
Usuteaduskond 21.2 213.4 86.3 321.0 241.0 75.1 80.0
Õigusteaduskond 42.5 311.9 127.7 482.1 399.4 82.8 82.7
Arstiteaduskond 417.1 2,618.7 1,046.1 4,082.0 3,397.0 83.2 685.0
Filosoofiateaduskond 896.2 3,027.1 1,187.4 5,110.7 3,813.8 74.6 1,296.9
Haridusteaduskond 693.7 1,725.2 736.1 3,155.1 2,413.0 76.5 742.1
Kehakultuuriteaduskond 120.3 605.9 269.4 995.6 811.0 81.5 184.6
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 370.2 3,160.8 1,405.9 4,936.9 4,018.0 81.4 918.9
Majandusteaduskond 132.0 607.8 256.8 996.6 780.0 78.3 216.6
Matemaatika-informaatikateaduskond 454.3 1,467.7 610.0 2,532.0 1,801.0 71.1 731.0
Sotsiaalteaduskond 211.0 1,026.6 437.9 1,675.5 1,249.0 74.5 426.5
Euroopa kolledž 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0 6.1
Narva kolledž 141.2 902.3 395.2 1,438.7 1,063.0 73.9 375.7
Pärnu kolledž 152.5 603.4 253.8 1,009.7 740.5 73.3 269.2
Türi kolledž 30.0 143.8 70.6 244.4 181.0 74.1 63.4
Viljandi kultuuriakadeemia 163.7 1,472.3 642.0 2,278.0 1,859.0 81.6 419.0
Vahetusüliõpilased 342.5 535.0 0.0 877.5 607.8 69.3 269.7
Põhitoetusfond kokku 4,188.4 18,421.9 7,531.5 30,141.8 23,374.5 77.5 6,767.4
Täiendava toetuse fond
Usuteaduskond 61.3 129.7 36.6 227.6 136.0 59.8 91.6
Õigusteaduskond 23.7 189.5 54.2 267.4 237.6 88.9 29.8
Arstiteaduskond 263.1 1,591.4 435.2 2,289.7 2,078.5 90.8 211.2
Filosoofiateaduskond 377.0 1,839.6 502.1 2,718.7 2,006.5 73.8 712.2
Haridusteaduskond 211.9 1,048.4 319.6 1,579.9 1,221.5 77.3 358.4
Kehakultuuriteaduskond 83.0 368.2 117.5 568.7 437.5 76.9 131.2
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 230.6 1,920.8 611.4 2,762.8 2,252.5 81.5 510.3
Majandusteaduskond 77.2 369.3 110.4 556.9 465.0 83.5 91.9
Matemaatika-informaatikateaduskond 412.3 891.9 262.1 1,566.3 820.0 52.4 746.3
Sotsiaalteaduskond 223.9 623.8 188.9 1,036.6 723.0 69.7 313.6
Euroopa kolledž 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0
Pärnu kolledž 94.1 366.7 109.4 570.2 436.0 76.5 134.2
Türi kolledž 19.4 87.4 31.6 138.4 107.5 77.7 30.9
Narva kolledž 582.6 548.3 -9.7 1,121.2 424.0 37.8 697.2
Viljandi kultuuriakadeemia 219.5 894.7 276.1 1,390.3 1,082.0 77.8 308.3
Täiendava toetuse fond kokku 2,879.6 10,869.7 3,048.4 16,797.8 12,427.6 74.0 4,370.2
Doktoranditoetusfond
Usuteaduskond -207.4 690.0 114.0 596.6 804.0 134.8 -207.4
Õigusteaduskond 589.3 690.0 114.0 1,393.3 792.0 56.8 601.3
Arstiteaduskond 1,433.8 4,170.0 792.0 6,395.8 4,872.0 76.2 1,523.8
Filosoofiateaduskond -41.6 4,050.0 858.0 4,866.4 5,922.0 121.7 -1,055.6
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -2,184.0 13,140.0 2,586.0 13,542.0 16,374.0 120.9 -2,832.0
Haridusteaduskond -127.1 270.0 255.5 398.4 792.0 198.8 -393.6
Kehakultuuriteaduskond 95.1 330.0 138.0 563.1 420.0 74.6 143.1
Majandusteaduskond 350.6 1,560.0 246.0 2,156.6 1,602.0 74.3 554.6
Matemaatika-informaatikateaduskond 236.9 1,800.0 324.0 2,360.9 2,016.0 85.4 344.9
Sotsiaalteaduskond 1,563.2 3,870.0 552.0 5,985.2 4,086.0 68.3 1,899.2
Doktoranditoetusfond kokku 1,708.8 30,570.0 5,979.5 38,258.3 37,680.0 98.5 578.3
Eritoetuse fond 749.9 1,573.3 579.4 2,902.6 2,060.0 71.0 842.6
Majandus- ja halduskulud 973.9 600.7 245.6 1,820.2 1,222.0 67.1 598.2
Õppetoetused kokku 10,500.6 62,035.6 17,384.5 89,920.7 76,764.1 85.4 13,156.6
3. Sihtstipendiumid 2,387.7 6,000.0 0.0 15,807.0 13,199.8 83.5 2,607.2
4. Hõimurahvaste programm 753.3 1,000.0 0.0 2,127.1 1,270.5 59.7 856.6
5. Õppelaenude kustutamine 41.1 4,100.0 0.0 4,267.6 4,207.8 98.6 59.8
VÄLJAMAKSED KOKKU 13,625.7 79,177.6 17,779.9 118,502.8 101,428.3 85.6 17,074.5

generated with xls2html converter