3.7. Üldosakond
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 10.5  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
3. Muud tulud                  
3.1. Reklaammaterjali müük 0.0 15.0 0.0 15.0 4.7 31.1 4.7 4.7 100.0
Reklaammaterjali müük(sisekäive) 0.0 35.0 0.0 35.0 0.1 0.3 0.1 0.1 100.0
Kokku muud tulud 0.0 50.0 0.0 50.0 4.8 9.5 4.8 4.8 100.0
4. Tulud üldfondist 307.6 7,081.8 -1,539.0 5,542.8 5,542.8 100.0 5,850.4 4,750.9 81.2
Tulud kokku 307.6 7,131.8 -1,539.0 5,592.8 5,547.5 99.2 5,855.1 4,755.7 81.2
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 5,208.4 -998.5 4,209.9 4,175.8 3,689.6 88.4 486.2
1.1. Palgakulud 0.0 3,907.3 -749.1 3,158.2 3,132.6 2,768.6 88.4 364.1
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,289.4 -247.2 1,042.2 1,033.8 913.6 88.4 120.1
1.3. Töötuskindlustus 0.0 11.7 -2.2 9.5 9.4 7.4 78.7 2.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 130.0 -5.4 124.6 123.6 150.0 121.3 -26.4
3. Kantselei- ja majanduskulud 307.6 680.0 -311.0 676.6 673.6 340.3 50.5 333.3
5. Transpordikulud 0.0 25.0 -5.8 19.2 19.0 22.5 118.3 -3.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 22.0 -7.6 14.4 14.3 8.0 56.1 6.3
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 -10.4 14.6 14.5 4.6 32.1 9.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 -10.4 14.6 14.5 4.6 32.1 9.8
9. Ruumide kulud 0.0 1,040.3 -199.9 840.4 833.6 539.7 64.7 293.9
9.1. Ruumide kulud 0.0 130.3 -98.5 31.8 31.5 34.1 108.2 -2.6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 910.0 -101.4 808.6 802.1 505.6 63.0 296.5
10. Üldkulude eraldis 0.0 1.1 -0.4 0.7 0.7 0.9 134.2 -0.2
Kulud kokku 307.6 7,131.8 -1,539.0 5,900.4 5,855.1 4,755.7 81.2 1,099.4  

generated with xls2html converter