2.5. Viljandi Kultuuriakadeemia
 
Töötajaid : 153 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 122.45  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus 1,113.0 41,634.3 -482.7 41,151.6 41,151.6 100.0 42,264.6 40,711.1 96.3
1.2. Õppeteenustasud 0.0 1,026.4 0.0 1,026.4 1,077.1 104.9 1,077.1 366.2 34.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 1,719.1 0.0 1,719.1 1,781.4 103.6 1,781.4 430.5 24.2
1.4. Täienduskoolitus 0.0 1,314.0 0.0 1,314.0 870.2 66.2 870.2 104.1 12.0
1.6. Tõukefondid -468.1 3,388.0 0.0 3,388.0 1,283.7 37.9 815.7 1,178.5 144.5
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6 *** 164.6 87.1 52.9
Kokku tulud õppetegevusest 645.0 49,081.8 -482.7 48,599.1 46,328.6 95.3 46,973.6 42,877.6 91.3
2. Tulud teadustegevusest                  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 179.6 200.0 0.0 200.0 646.9 323.5 826.6 2,369.4 286.7
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 0.0 0.0 0.0 79.1 *** 79.1 28.1 35.5
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 100.0 1,890.0 355.9 18.8
Kokku tulud teadustegevusest 179.6 200.0 1,890.0 2,090.0 2,616.0 125.2 2,795.6 2,753.3 98.5
3. Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid -30.3 0.0 0.0 0.0 5.7 *** -24.7 11.0 -44.7
3.2. Renditulud -151.2 2,213.2 0.0 2,213.2 1,276.6 57.7 1,125.4 1,215.8 108.0
3.3. Muud tegevustulud 734.2 0.0 0.0 0.0 1,085.0 *** 1,819.1 1,072.3 58.9
Kokku muud tulud 552.6 2,213.2 0.0 2,213.2 2,367.3 107.0 2,919.9 2,299.1 78.7
6. Akadeemia arengufond 972.5 0.0 0.0 0.0 900.7 *** 1,873.1 0.0 0.0
6. Eraldis arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -900.7 *** -900.7 -900.7 100.0
Tegevustulud kokku 2,349.7 51,495.0 1,407.3 52,902.3 51,311.9 97.0 53,661.6 47,029.4 87.6
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 36,828.6 0.0 36,828.6 35,721.4 33,886.1 94.9 1,835.3
1.1. Palgakulud 0.0 27,602.1 0.0 27,602.1 26,772.3 25,405.3 94.9 1,366.9
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 9,108.7 0.0 9,108.7 8,834.9 8,389.1 95.0 445.8
1.3. Töötuskindlustus 0.0 82.8 0.0 82.8 80.3 76.1 94.7 4.2
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 35.0 0.0 35.0 33.9 15.6 46.1 18.3
2. Koolitus ja lähetused 0.0 941.0 100.0 1,041.0 1,009.7 1,047.7 103.8 -38.0
3. Kantselei- ja majanduskulud 2,349.7 4,368.3 997.0 7,715.0 7,553.7 4,465.7 59.1 3,088.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 1,776.4 310.3 2,086.7 2,024.0 2,145.4 106.0 -121.4
5. Transpordikulud 0.0 620.5 0.0 620.5 601.8 562.0 93.4 39.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 145.8 0.0 145.8 141.4 86.7 61.3 54.7
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 1,105.0 0.0 1,105.0 1,071.8 870.5 81.2 201.3
8. Muud tegevuskulud 0.0 813.1 0.0 813.1 788.6 90.8 11.5 697.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 493.5 0.0 493.5 478.6 36.6 7.6 442.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 319.6 0.0 319.6 310.0 54.2 17.5 255.7
9. Ruumide kulud 0.0 4,381.4 0.0 4,381.4 4,249.6 3,359.3 79.1 890.3
10.Üldkulude eraldis 0.0 515.0 0.0 515.0 499.5 515.1 103.1 -15.6
Tegevuskulud kokku 2,349.7 51,495.0 1,407.3 55,252.0 53,661.6 47,029.4 87.6 6,632.2

generated with xls2html converter