3.6. Välissuhete osakond
Töötajaid : 9 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 8.8  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 29.6 0.0 0.0 0.0 35.8 *** 65.4 55.9 85.5
2.5. Välislepingud- ja grandid 55.6 300.0 0.0 300.0 312.8 104.3 368.3 279.5 75.9
4. Tulud üldfondist 1,022.7 4,157.8 0.0 4,157.8 4,157.8 100.0 5,180.5 4,593.8 88.7
Tulud kokku 1,107.8 4,457.8 0.0 4,457.8 4,506.4 101.1 5,614.2 4,929.2 87.8
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 399.9 2,044.8 0.0 2,444.7 2,468.6 2,571.7 104.2 -103.1
1.1. Palgakulud 300.0 1,534.0 0.0 1,834.0 1,851.9 1,907.0 103.0 -55.1
1.2. Sotsiaalmaksud 99.0 506.2 0.0 605.2 611.1 629.3 103.0 -18.2
1.3. Töötuskindlustus 0.9 4.6 0.0 5.5 5.6 5.7 103.0 -0.2
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 0.0 -29.6
2. Koolitus ja lähetused 100.0 440.0 0.0 540.0 545.1 446.9 82.0 98.2
3. Kantselei- ja majanduskulud 180.5 250.0 0.0 430.5 433.4 353.8 81.6 79.6
5. Transpordikulud 0.0 30.0 0.0 30.0 30.4 8.5 28.0 21.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 200.0 80.0 0.0 280.0 280.9 84.5 30.1 196.4
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 20.0 0.0 20.0 20.2 18.1 89.4 2.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.3 0.0 3.3
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 20.0 0.0 20.0 20.2 21.3 105.5 -1.1
9. Ruumide kulud 0.0 200.0 0.0 200.0 202.3 183.7 90.8 18.6
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 -1.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 200.0 0.0 200.0 202.3 182.0 90.0 20.3
10. Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 880.4 3,064.8 0.0 3,945.2 3,981.0 3,667.2 92.1 313.8  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Academica 55.6 300.0 0.0 355.6 368.3 279.5 75.9 88.9
Rahvusvaheline turundus ja reklaam -53.1 793.0 0.0 739.9 739.9 592.6 80.1 147.3
Väliskoostöölepingud 225.0 300.0 0.0 525.0 525.0 390.0 74.3 135.0
Kulud kokku 1,107.8 4,457.8 0.0 5,565.6 5,614.2 4,929.2 87.8 685.0

generated with xls2html converter