3.6. Välissuhete osakond
Töötajaid : 9 Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti : 7,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 9,7 0,0 0,0 0,0 115,9 *** 125,5 79,9 63,6
2.5. Välislepingud- ja grandid 125,0 312,0 0,0 312,0 312,9 100,3 438,0 292,4 66,8
4.    Tulud üldfondist 787,8 4 413,9 230,0 4 643,9 4 643,9 100,0 5 431,7 5 186,9 95,5
Tulud kokku 922,5 4 725,9 230,0 4 955,9 5 072,7 102,4 5 995,2 5 559,2 92,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 278,5 2 488,9 230,0 2 997,4 3 082,9 2 657,7 86,2 425,2  
   1.1. Palgakulud 200,0 1 851,8 171,1 2 223,0 2 286,6 1 934,0 84,6 352,6  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66,0 611,1 56,5 733,6 754,6 617,6 81,8 137,0  
   1.3. Töötuskindlustus 2,8 25,9 2,4 31,1 32,0 26,2 81,8 5,8  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 9,7 0,0 0,0 9,7 9,7 79,9 823,7 -70,2  
2. Koolitus ja lähetused 40,0 390,9 0,0 430,9 443,2 527,1 118,9 -83,9  
3. Kantselei- ja majanduskulud 20,1 231,9 0,0 252,0 259,3 260,4 100,4 -1,1  
5. Transpordikulud 0,0 20,0 0,0 20,0 20,6 46,0 223,0 -25,4  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0,0 61,3 0,0 61,3 63,2 145,2 229,8 -82,0  
7. Investeeringud põhivarasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Muud tegevuskulud 0,0 20,0 0,0 20,0 20,6 10,0 48,5 10,6  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8.2. Muud tegevuskulud 0,0 20,0 0,0 20,0 20,6 10,0 48,5 10,6  
9. Ruumide kulud 0,0 241,2 0,0 241,2 248,8 263,0 105,7 -14,3  
9.1. Ruumide kulud 0,0 50,0 0,0 50,0 51,6 82,4 159,8 -30,8  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0,0 191,2 0,0 191,2 197,2 180,6 91,6 16,6  
10. Üldkulude eraldis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tegevuskulud kokku 338,6 3 454,1 230,0 4 022,7 4 138,5 3 909,4 94,5 229,08053  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Academica 125,0 312,0 0,0 437,0 438,0 292,4 66,8 145,5  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 349,7 695,6 0,0 1 045,3 1045,3 1 045,5 100,0 -0,2  
Väliskoostöölepingud 109,2 264,2 0,0 373,4 373,4 311,8 83,5 61,6  
Kulud kokku 922,5 4 725,9 230,0 5 878,4 5 995,2 5 559,2 92,7 436,0