3.6. Välissuhete osakond
Töötajaid : 10 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 9.8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 9.5 0.0 0.0 0.0 81.3 *** 90.8 81.1 89.3
2.5. Välislepingud- ja grandid 88.9 312.0 0.0 312.0 312.9 100.3 401.8 276.8 68.9
4.    Tulud üldfondist 586.0 4,785.6 -150.0 4,635.6 4,635.6 100.0 5,221.6 4,433.8 84.9
Tulud kokku 684.4 5,097.6 -150.0 4,947.6 5,029.8 101.7 5,714.2 4,791.6 83.9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 266.6 2,714.5 -66.7 2,914.4 2,974.5 2,670.4 89.8 304.2  
   1.1. Palgakulud 200.0 2,036.4 -50.0 2,186.4 2,231.5 1,934.5 86.7 297.0  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66.0 672.0 -16.5 721.5 736.4 637.9 86.6 98.4  
   1.3. Töötuskindlustus 0.6 6.1 -0.2 6.6 6.7 16.9 251.9 -10.2  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.1 0.0 -81.1  
2. Koolitus ja lähetused 40.0 440.0 -49.1 430.9 439.8 374.6 85.2 65.2  
3. Kantselei- ja majanduskulud 7.2 231.9 0.0 239.1 244.4 254.1 104.0 -9.7  
5. Transpordikulud 0.0 20.0 0.0 20.0 20.5 5.4 26.6 15.0  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 80.0 0.0 80.0 81.8 67.4 82.3 14.5  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
8. Muud tegevuskulud 0.0 20.0 0.0 20.0 20.5 57.9 283.3 -37.5  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 20.0 0.0 20.0 20.5 57.9 283.3 -37.5  
9. Ruumide kulud 0.0 189.2 0.0 189.2 193.5 206.5 106.7 -13.0  
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 -35.0  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 189.2 0.0 189.2 193.5 171.5 88.7 21.9  
10. Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Tegevuskulud kokku 313.8 3,695.6 -115.8 3,893.7 3,974.9 3,636.3 91.5 338.6  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Academica 88.9 312.0 0.0 400.9 401.8 276.8 68.9 125.0  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 147.3 790.0 -24.8 912.5 912.5 562.8 61.7 349.7  
Väliskoostöölepingud 134.4 300.0 -9.4 425.0 425.0 315.8 74.3 109.2  
Kulud kokku 684.4 5,097.6 -150.0 5,632.0 5,714.2 4,791.6 83.9 922.5