Kalkulaator konkursipunktide arvutamiseks 2021
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe
Päevane õpe
Kalkulaatoriga leiad riigieksamite ja hinnete põhjal kujuneva punktisumma kõrghariduse esimese astme päevase õppe eestikeelsetel õppekavadel.
Sisesta oma riigieksamite tulemused ja lõputunnistuse hinded ning näed milliseks kujunevad Sinu konkursipunktid. Kui õppekaval arvestatakse sisseastumiseksamit, siis näitab kalkulaator lisaks maksimaalset võimalikku punktisummat sisseastumiseksami sooritamisel.
Kui oled ületanud vastuvõtuks vajaliku lävendi, siis on õppekoht sulle garanteeritud sõltumata õppekohtade arvust.
ÕPPEKAVA | PUNKTID | SELGITUS |
---|---|---|
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond | ||
Ajalugu | ||
Ajalugu (kunstiajaloo eriala) | ||
Antiikkeeled ja kultuurid | ||
Eesti ja soome-ugri keeleteadus | ||
Filosoofia | ||
Inglise keel ja kirjandus | ||
Kirjandus ja kultuuriteadused | ||
Religiooniuuringud ja teoloogia | ||
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala) | ||
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala) | ||
Saksa keel ja kirjandus | ||
Semiootika ja kultuuriteooria | ||
Skandinaavia keeled ja kultuurid (rootsi keele ja kirjanduse eriala) | ||
Vene ja slaavi filoloogia | ||
Sotsiaalteaduste valdkond | ||
Ajakirjandus ja kommunikatsioon | ||
Eripedagoogika | ||
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis | ||
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu | ||
Klassiõpetaja | ||
Koolieelse lasteasutuse õpetaja | ||
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis | ||
Majandusteadus | ||
Psühholoogia | ||
Riigiteadused | ||
Õigusteadus (õppetööga Tartus või Tallinnas) | ||
Meditsiiniteaduste valdkond | ||
Arstiteadus (eesti keeles) | ||
Füsioteraapia | ||
Hambaarstiteadus | ||
Kehaline kasvatus ja sport | ||
Proviisor | ||
Loodus- ja täppisteaduste valdkond | ||
Arvutitehnika | ||
Bioloogia ja elustiku kaitse | ||
Füüsika, keemia ja materjaliteadus | ||
Geenitehnoloogia | ||
Geograafia | ||
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia | ||
Informaatika | ||
Matemaatika | ||
Matemaatiline statistika | ||
Narva kolledž | ||
Infotehnoloogiliste süsteemide arendus | ||
Keeled ja mitmekeelsus koolis | ||
Noorsootöö | ||
Pärnu kolledž | ||
Ettevõtlus ja projektijuhtimine | ||
Turismi- ja hotelliettevõtlus | ||
Viljandi kultuuriakadeemia | ||
Etenduskunstid (lavastaja, näitleja ja tantsuõpetaja eriala) | ||
Kultuurikorraldus | ||
Muusika | ||
Pärandtehnoloogia (rahvusliku ehituse ja rahvusliku metallitöö eriala) |