3.10. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 63 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 61,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täienduskoolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 33 553 20 000 0 20 000 44 103 220,5 77 655 81 726 105,2
2.7. Tõukefondid -127 901 800 000 0 800 000 832 978 104,1 705 077 741 225 105,1
3.    Muud tulud -27 482 65 000 0 65 000 129 651 199,5 102 169 227 822 223,0
       Muud tulud infotehnoloogia (sisekäive) 0 822 633 0 822 633 716 674 87,1 716 674 716 674 100,0
       Muud tulud multimeedia (sisekäive) 0 120 000 0 120 000 110 778 92,3 110 778 110 778 100,0
       Abonenttasu (sisekäive) 0 68 000 0 68 000 69 361 102,0 69 361 69 361 100,0
4.    Tulud üldfondist 181 330 1 686 243 0 1 686 243 1 686 243 100,0 1 867 573 1 510 508 80,9
Tulud kokku 59 500 3 581 876 0 3 581 876 3 589 787 100,2 3 649 287 3 458 094 94,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 111 658 0 1 111 658 1 115 116 1 264 485 113,4 -149 369  
   1.1. Palgakulud 0 829 595 0 829 595 832 176 943 758 113,4 -111 582  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 273 766 0 273 766 274 618 311 316 113,4 -36 698  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 296 0 8 296 8 322 9 410 113,1 -1 088  
2. Koolitus ja lähetused 0 29 500 0 29 500 29 592 33 268 112,4 -3 677  
3. Kantselei- ja majanduskulud 5 170 250 000 0 255 170 255 964 227 868 89,0 28 096  
5. Transpordikulud 0 18 000 0 18 000 18 056 14 862 82,3 3 194  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 900 0 4 900 4 915 2 135 43,4 2 780  
7. Investeeringud põhivarasse 0 800 000 0 800 000 802 489 761 180 94,9 41 309  
8. Muud tegevuskulud 0 131 000 0 131 000 131 408 54 187 41,2 77 220  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 -50 000 0 -50 000 -50 156 -71 179 141,9 21 024  
8.2. Muud tegevuskulud 0 181 000 0 181 000 181 563 125 366 69,0 56 197  
9. Ruumide kulud 0 180 218 0 180 218 180 779 166 783 92,3 13 996  
9.1. Ruumide kulud 0 2 600 0 2 600 2 608 18 385 704,9 -15 777  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 177 618 0 177 618 178 171 148 398 83,3 29 772  
10.Üldkulude eraldis 0 13 000 0 13 000 13 040 16 010 122,8 -2 969  
Tegevuskulud kokku 5 170 2 538 276 0 2 543 445 2 551 357 2 540 777 99,6 10 581  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 8 548 146 500 0 155 048 155 048 144 216 93,0 10 832  
Infotehnoloogia  45 781 897 100 0 942 881 942 881 773 102 82,0 169 780  
Kulud kokku 59 500 3 581 876 0 3 641 375 3 649 287 3 458 094 94,8 191 193